목록
| 상호 | 행정동 | 도로명주소 | 최근접역 | 원부 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 계모임 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성덕정17길 5 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 골든센트리GoldenCentury | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장9길 8-1 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 달구벌반점 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 37 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 동강 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 동일로 143 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 뚝섬대만우육면 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 상원1길 26 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 못 찾음 |
| 라이홍 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 성수일로 77 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 마봉양꼬치 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 28-2 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 못 찾음 |
| 메이탄성수 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 왕십리로 50 | 서울숲역 수인분당선 3번출구 | 영업 |
| 명가교동짬뽕뚝섬역점 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 왕십리로6길 4 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 못 찾음 |
| 바오서울 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 연무장길 110 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 보배반점 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로7길 27 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 봉짬뽕 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 성수일로11길 11 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 부대끼니 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 서울숲4길 23 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 폐업 기록 |
| 살롱드호우섬 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 | 서울숲역 수인분당선 4번출구 | 영업 |
| 서우 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 서울숲2길 32-14 | 서울숲역 수인분당선 5번출구 | 못 찾음 |
| 성수속향연 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로 65 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 성수우육면 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장5가길 7 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 성수장 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로11길 11 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 성수차이나 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로7길 20 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 성운 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 33 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 수향 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로10길 14 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 쉐프우 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로6길 13 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 승리원 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 왕십리로 78 | 서울숲역 수인분당선 1번출구 | 영업 |
| 시옹마오 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장7길 7-1 | 성수역 2호선 4번출구 | 폐업 기록 |
| 신신원 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 광나루로 290 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 에이치디디 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 서울숲4길 22-7 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 못 찾음 |
| 에이포자산관리 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25 | 서울숲역 수인분당선 1번출구 | 못 찾음 |
| 연 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장5가길 7 | 성수역 2호선 4번출구 | 폐업 기록 |
| 왕짜장 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 상원길 60 | 뚝섬역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 우리들곳간해피베네핏 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로7길 27 | 성수역 2호선 4번출구 | 못 찾음 |
| 우웨이탕 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 상원1길 11-1 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 영업 |
| 웰컴차이나 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장7길 16 | 성수역 2호선 4번출구 | 못 찾음 |
| 유향소 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 광나루로 248-1 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 이가네에프앤비 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로 116 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 자금성 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로14길 26-2 | 뚝섬역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 장가 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로7길 27 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 저스트두잇 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 왕십리로 58 | 서울숲역 수인분당선 2번출구 | 못 찾음 |
| 전자방 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 성수일로12길 23 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 제이에스페밀리 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 성수일로12길 27 | 성수역 2호선 1번출구 | 못 찾음 |
| 제제 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 서울숲길 46-1 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 젠바오 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 59 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 중국관 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 404 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 지우관 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 427-15 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 진사천훠궈 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로 132 | 성수역 2호선 2번출구 | 영업 |
| 짬봉타운 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성수이로 54 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 짬뽕위에더짬뽕 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 서울숲6길 21 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 짬뽕품격 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 16 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 못 찾음 |
| 착한짜장 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로7길 17-1 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 천미향 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 취월당 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 5 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 취월당Kitchen | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 5 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 취월당Reservation | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 5 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 킴스클럽하우스 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장길 39-25 | 성수역 2호선 4번출구 | 못 찾음 |
| 탕화쿵푸마라탕 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 태양각 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로7길 19 | 성수역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 하오마라 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 연무장5가길 25 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 호루 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 성덕정길 105 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 홍보석 | 성수1가1동 | 서울특별시 성동구 성덕정7길 13 | 서울숲역 수인분당선 2번출구 | 영업 |
| 홍정원 | 성수2가1동 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 426 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 홍콩반점0410 | 성수2가3동 | 서울특별시 성동구 아차산로 96 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 화로양미 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 상원4길 9 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 화포엠 | 성수1가2동 | 서울특별시 성동구 왕십리로5길 9-16 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
표의 순서는 상호 가나다순입니다. 점수순도, 순위도 아닙니다. 「원부 대조」는 이 목록을 지방행정 인허가 원부와 한 곳씩 붙여 본 결과이고 (자료 기준 2026-09-06), 어느 가게가 낫다는 뜻이 아닙니다. 「못 찾음」은 없다는 뜻이 아니라 이 대조 방법으로 못 찾았다는 뜻입니다 — 상호 표기나 지번이 다르게 적혀 있으면 걸리지 않습니다. 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 맛·분위기·가격에 대한 평가는 이 목록에 없습니다. 순위도, 별점도 매기지 않습니다.
- 영업시간·휴무일·메뉴는 이 목록에 없습니다. 가게마다 다르고 자주 바뀝니다.
- 업종은 상가(상권)정보의 분류입니다. 가게가 스스로 내건 콘셉트와 다를 수 있습니다 — 카페가 「기타 간이」로, 와인바가 「한식」으로 분류된 경우가 있습니다. 인허가 원부의 업태는 또 다른 값이라, 개별 페이지에 둘을 나란히 싣습니다.
- 폐업·업종 변경이 반영되기까지 시차가 있습니다. 방문 전 확인이 필요합니다.
확인 기준
상호·소재지·업종 분류·건물명·층은 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026년 6월(서울) 공개분이고, 최근접역·출구는 그 좌표에서 계산한 값입니다. 영업상태·인허가일자·관리번호는 지방행정 인허가 원부와 상호·지번으로 대조해 붙인 값이고, 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.