목록
| 상호 | 행정동 | 업종(상가정보) | 도로명주소 | 최근접역 | 원부 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강별 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로9길 8 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 강별브런치와와인 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로9길 8 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 골드소일 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로7가길 7 | 성수역 2호선 3번출구 | 폐업 기록 |
| 구아바 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로14길 7 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 그룬트 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로12길 13 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 꿈결 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정15길 6-1 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 달팽이 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로6길 4-3 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 덤서울 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 394 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 덤웍스컴퍼니 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로 18 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 레스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 동일로 73-11 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 리타르단도 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 393 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 마리오네 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로12길 15 | 성수역 2호선 3번출구 | 폐업 기록 |
| 마초스테이크성수 | 성수2가1동 | 파스타/스테이크 | 서울특별시 성동구 성수이로 51 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 매튜 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 동일로 69-1 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 모어 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 둘레11길 26 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 문화식당 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수일로4길 45 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 바구 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 427-15 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 바위머셀바 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로15길 27 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 빅새드 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정길 114 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 빠삐에마셰 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로13길 36 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 사에앤토닉 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정11길 20 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 서울왕돈까스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수일로4길 25 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 성수다락 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로9길 20 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 성수돈가스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정길 120 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 세밀 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수일로4길 48-2 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 세스크멘슬 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로14길 7 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 스윗번트 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수일로4길 37 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 써니눅 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로11길 21 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 쏘티 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정15길 12 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 알오디 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로12길 17-1 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 언라인 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로16길 46 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 에스메로서울 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로13길 36 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 엘로코 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 동일로 75-18 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 엘에프지랩스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 둘레15길 11 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 오르노 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로17가길 49 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 요미 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 427 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 우콘카레 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로10길 8 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 유니콘무브 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 연무장길 56 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 유핑 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로7가길 22-9 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 이태리박스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성덕정11길 22 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 자파 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로14길 10 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 팬톤클래식 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로9길 13-1 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 페이지스 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로 75 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 포도리성수 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로 18 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 플로렌틴 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로14길 14 | 성수역 2호선 3번출구 | 못 찾음 |
| 피제리아소셜클럽 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로12길 6 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 피핌 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 421 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 하하하성수 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 389 | 성수역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 할아버지공장 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로7가길 9 | 성수역 2호선 3번출구 | 폐업 기록 |
| 헤비스테이크 | 성수2가1동 | 파스타/스테이크 | 서울특별시 성동구 연무장길 38 | 성수역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 헤이숲 | 성수2가1동 | 경양식 | 서울특별시 성동구 성수이로7길 38 | 성수역 2호선 4번출구 | 폐업 기록 |
표의 순서는 상호 가나다순입니다. 점수순도, 순위도 아닙니다. 「원부 대조」는 이 목록을 지방행정 인허가 원부와 한 곳씩 붙여 본 결과이고 (자료 기준 2026-09-06), 어느 가게가 낫다는 뜻이 아닙니다. 「못 찾음」은 없다는 뜻이 아니라 이 대조 방법으로 못 찾았다는 뜻입니다 — 상호 표기나 지번이 다르게 적혀 있으면 걸리지 않습니다. 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 맛·분위기·가격에 대한 평가는 이 목록에 없습니다. 순위도, 별점도 매기지 않습니다.
- 영업시간·휴무일·메뉴는 이 목록에 없습니다. 가게마다 다르고 자주 바뀝니다.
- 업종은 상가(상권)정보의 분류입니다. 가게가 스스로 내건 콘셉트와 다를 수 있습니다 — 카페가 「기타 간이」로, 와인바가 「한식」으로 분류된 경우가 있습니다. 인허가 원부의 업태는 또 다른 값이라, 개별 페이지에 둘을 나란히 싣습니다.
- 폐업·업종 변경이 반영되기까지 시차가 있습니다. 방문 전 확인이 필요합니다.
확인 기준
상호·소재지·업종 분류·건물명·층은 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026년 6월(서울) 공개분이고, 최근접역·출구는 그 좌표에서 계산한 값입니다. 영업상태·인허가일자·관리번호는 지방행정 인허가 원부와 상호·지번으로 대조해 붙인 값이고, 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.