목록
| 상호 | 행정동 | 업종(상가정보) | 도로명주소 | 최근접역 | 원부 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1923숨비바다 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 3 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 간빠이서울숲 | 성수1가1동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 왕십리로6길 4-5 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 경주이씨 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로8길 19-6 | 뚝섬역 2호선 6번출구 | 영업 |
| 구스케이지 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲2길 19-13 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 넘버파이브 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 28-2 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 더근본 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원1길 35-18 | 뚝섬역 2호선 6번출구 | 못 찾음 |
| 더파킹랏 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 18-1 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 못 찾음 |
| 란돌프서울숲 | 성수1가2동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 서울숲4길 13 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 레타주 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 19-2 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 마크69 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲길 24 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 폐업 기록 |
| 먼데이몽키 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원10길 25 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 무브온MoveON | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 136 | 뚝섬역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 문화공간성수 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 아차산로1길 9 | 뚝섬역 2호선 1번출구 | 영업 |
| 바인 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 성수일로11길 10 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 밤토리 | 성수1가1동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 10-9 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 배치원 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로5길 11 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 백이의 | 성수2가3동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 연무장길 3 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 영업 |
| 버틀러 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲2길 19-13 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 보물창고 | 성수1가2동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 성수일로 99 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 폐업 기록 |
| 본 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 108 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 불난맥주뚝섬역점 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원길 40 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 사운드플래닛 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲6길 20 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 상구비어 | 성수1가2동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 왕십리로8길 5 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 못 찾음 |
| 수딧 | 성수1가1동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원1길 5 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 영업 |
| 술있는식탁 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 18 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 아로바스 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 성수일로 99 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 아카이브서울 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 26-7 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 아크브랜딩팝업스토어 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲길 46 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 폐업 기록 |
| 오늘도부대찌개 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 아차산로 49 | 뚝섬역 2호선 4번출구 | 영업 |
| 오늘의밥상영창디지털 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 63 | 뚝섬역 2호선 6번출구 | 폐업 기록 |
| 오지상성수 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원2길 1 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 못 찾음 |
| 와아 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원2길 1-10 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 영업 |
| 이리데센트Iridescent | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲4길 20-1 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 이태리양조장 | 성수1가2동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 19-1 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 제이앤제이펍 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 24-8 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 카타오모이 | 성수1가2동 | 생맥주 전문 | 서울특별시 성동구 왕십리로4길 26-7 | 뚝섬역 2호선 7번출구 | 영업 |
| 케이제이상사 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 106 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 못 찾음 |
| 킴스치킨 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 상원길 44 | 뚝섬역 2호선 3번출구 | 영업 |
| 타입스 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲4길 26-24 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 티룸원더브루 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲길 52 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 폐업 기록 |
| 프루프키친 | 성수1가2동 | 일반 유흥 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로8길 7 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 못 찾음 |
| 피비지랩 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 102 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
| 피씨씨 | 성수2가3동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 성수일로 48 | 뚝섬역 2호선 5번출구 | 못 찾음 |
| 핑크스페이드 | 성수1가2동 | 요리 주점 | 서울특별시 성동구 서울숲길 55 | 뚝섬역 2호선 8번출구 | 영업 |
표의 순서는 상호 가나다순입니다. 점수순도, 순위도 아닙니다. 「원부 대조」는 이 목록을 지방행정 인허가 원부와 한 곳씩 붙여 본 결과이고 (자료 기준 2026-09-06), 어느 가게가 낫다는 뜻이 아닙니다. 「못 찾음」은 없다는 뜻이 아니라 이 대조 방법으로 못 찾았다는 뜻입니다 — 상호 표기나 지번이 다르게 적혀 있으면 걸리지 않습니다. 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 맛·분위기·가격에 대한 평가는 이 목록에 없습니다. 순위도, 별점도 매기지 않습니다.
- 영업시간·휴무일·메뉴는 이 목록에 없습니다. 가게마다 다르고 자주 바뀝니다.
- 업종은 상가(상권)정보의 분류입니다. 가게가 스스로 내건 콘셉트와 다를 수 있습니다 — 카페가 「기타 간이」로, 와인바가 「한식」으로 분류된 경우가 있습니다. 인허가 원부의 업태는 또 다른 값이라, 개별 페이지에 둘을 나란히 싣습니다.
- 폐업·업종 변경이 반영되기까지 시차가 있습니다. 방문 전 확인이 필요합니다.
확인 기준
상호·소재지·업종 분류·건물명·층은 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026년 6월(서울) 공개분이고, 최근접역·출구는 그 좌표에서 계산한 값입니다. 영업상태·인허가일자·관리번호는 지방행정 인허가 원부와 상호·지번으로 대조해 붙인 값이고, 대조 규칙과 전체 수치는 데이터 출처에 공개돼 있습니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.